EDI-SR4FT-3X12W-xxK
price
US $20.00 - US $35.00 / pieces
EDI-SR4FT-3X12W-xxK
FOB
500 pieces
5000pieces / Day
China
30Day
EDIPAI 4ft 36W LED Magnetic Strip Retrofit Kit 0-10V Dimming 7-Years Warranty
Quantity
① Product Features
1. Quick and convenient installation with existing luminaire body within 2 or 3 minutes.
2.Mounting method: Magnetic, quick-connect.
3. Ideal for office, retail and other architectural spaces.
4. Luminous Efficiency: 130lm/w Luminaire; 0-10V dimming; PF>0.9;
5. CCT: 3000K-5000K
6. 5 years warranty.
② Product Dimension

| Model | 2FT | 4FT | |
| Size (inch) | L | 22.45 | 44.49 |
| W | 0.99 | 0.99 | |
| H | 0.98 | 0.98 | |
| Power | 16W-42W | 48W |
| Driver Size L X W X H (inch) | 7 X 1.2 X 0.91 | 9.72 X 1.2 X 0.91 |
③ Specification
| Part No. | Length | QTY LED Strip | Power | Luminous Flux | Luminous Efficacy | Input Voltage | Ra | PF | Warranty | Certificate |
| EDI-SR2ft-2x8W | 2ft | 2 | 16w | 2080lm | 130lm/W | AC100-277V | >80 | >0.9 | 5 Years | ETL&DLC |
| EDI-SR2ft-3x8W | 2ft | 3 | 24w | 3120lm | ||||||
| EDI-SR2ft-4x8W | 2ft | 4 | 32w | 4160lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x10W | 2ft | 2 | 20w | 2600lm | ||||||
| EDI-SR2ft-3x10W | 2ft | 3 | 30w | 3900lm | ||||||
| EDI-SR2ft-4x10W | 2ft | 4 | 40w | 5200lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x12W | 2ft | 2 | 24w | 3120lm | ||||||
| EDI-SR2ft-3x12W | 2ft | 3 | 36w | 4680lm | ||||||
| EDI-SR2ft-4x12W | 2ft | 4 | 48w | 6240lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x12W | 4ft | 2 | 24w | 3120lm | 130lm/W | AC100-277V | >80 | >0.9 | 5 Years | ETL&DLC |
| EDI-SR2ft-3x12W | 4ft | 3 | 36w | 4680lm | ||||||
| EDI-SR2ft-4x12W | 4ft | 4 | 48w | 6240lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x14W | 4ft | 2 | 28w | 3640lm | ||||||
| EDI-SR2ft-3x14W | 4ft | 3 | 42w | 5460lm | ||||||
| EDI-SR2ft-4x14W | 4ft | 4 | 56w | 7280lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x16W | 4ft | 2 | 32w | 4160lm | ||||||
| EDI-SR2ft-3x16W | 4ft | 3 | 48w | 6240lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x18W | 4ft | 2 | 36w | 4680lm | ||||||
| EDI-SR2ft-2x20W | 4ft | 2 | 40w | 5200lm |
④ Testing Report

⑤ Installation



⑥ Packing / weight
| Size | Outer box (L*W*H) | Qty/Ctn (pcs) | N.W/pcs (lbs) | G.W/Ctn (lbs) |
| 2ft | 24.8’’ * 14.37’’ * 7.09’’ 630 * 365 * 180mm | 45 | 15 | 17.2 |
| 4ft | 48.8’’ * 14.37’’ * 7.09’’ 1240 * 365 * 180mm | 45 | 27 | 29.2 |